| Hisse | Fiyat | Değişim | Skor | Sinyal |
|---|---|---|---|---|
| FORMT | 1.68 | -1.18% | 57 | NÖTR |
| TNZTP | 27.96 | -0.14% | 56 | NÖTR |
| YONGA | 47.34 | -1.42% | 56 | NÖTR |
| ASUZU | 47.02 | +0.13% | 55 | NÖTR |
| AKSA | 11.74 | -4.48% | 54 | NÖTR |
| ZOREN | 2.28 | +0.44% | 54 | NÖTR |
| BNTAS | 6.28 | -2.18% | 53 | NÖTR |
| GRSEL | 348.00 | -0.64% | 53 | NÖTR |
| TRILC | 1.16 | -0.85% | 53 | NÖTR |
| AKFGY | 2.61 | -1.14% | 51 | NÖTR |
| ENPRA | 55.90 | -0.8% | 51 | NÖTR |
| HEDEF | 158.00 | -9.97% | 51 | NÖTR |
| BJKAS | 1.84 | -9.8% | 50 | NÖTR |
| ELITE | 27.82 | +1.68% | 50 | NÖTR |
| KIMMR | 13.82 | -0.29% | 50 | NÖTR |
Teknik yorum Premium üyelere özeldir.
Premium'a geç →