| Hisse | Fiyat | Değişim | Skor | Sinyal |
|---|---|---|---|---|
| GIPTA | 80.90 | +5.06% | 100 | STRONG BREAKOUT |
| TGSAS | 200.00 | +6.95% | 96 | STRONG BREAKOUT |
| ATATP | 283.75 | +7.58% | 93 | STRONG BREAKOUT |
| ETYAT | 16.13 | +2.28% | 93 | STRONG BREAKOUT |
| KRGYO | 2.87 | +9.96% | 93 | STRONG BREAKOUT |
| TMPOL | 582.50 | +8.78% | 93 | STRONG BREAKOUT |
| CRFSA | 338.25 | +10% | 92 | STRONG BREAKOUT |
| BRSAN | 663.00 | +5.57% | 90 | STRONG BREAKOUT |
| TKFEN | 236.00 | +2.16% | 88 | STRONG BREAKOUT |
| KGYO | 12.65 | +2.02% | 87 | STRONG BREAKOUT |
| ARMGD | 216.50 | +5.56% | 86 | STRONG BREAKOUT |
| TUPRS | 361.75 | +4.55% | 86 | STRONG BREAKOUT |
| BIGEN | 132.40 | +5.08% | 85 | STRONG BREAKOUT |
| GOODY | 3.02 | +9.82% | 85 | STRONG BREAKOUT |
| TCKRC | 171.00 | +9.69% | 85 | STRONG BREAKOUT |
Teknik yorum Premium üyelere özeldir.
Premium'a geç →